PDA BRAZIL também publica documentos técnicos TR, livros, grupos de interesse e pesquisas.
Mai20-Mai21-Mai27-Mai28
| Quarta-feira maio 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 07:50 | Abertura do evento | Victor Oliveira | * | ||
| 08:00 | Projetos Opex em Processos estéreis, Excelência operacional e Lean/ Six Sigma | Fernanda Teixeira | * | ||
| 09:00 | Implementação de Manufatura Móvel ( Guia PDA-Points to Consider nº 15) | Pete Makowenskyj | * | ||
| 10:30 | Transformando a Manufatura Através da Digitalização | Stephen Smith | * | ||
| 11:00 | Indústria 4.0 /5.0 e Plantas Produtivas do Futuro | Toni Manzano | * | ||
| 12:00 | Pharma 4.0: digitalização de processos críticos com automação e supervisão de testes de integridade de filtros, incluindo a integração OPC UA com MES/DCS e testes PUPSIT | Eduardo Gomes | * | ||
| Quinta-feira maio 21 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | O poder da Análise de dados multivariados para intensificação de bio-processos | Joe Nahra | * | ||
| 09:00 | Técnicas modernas de construção, Planta Modular e Soluções Pré-fabricadas para reduzir riscos em instalações de ciências da vida | Pete Makowenskyj | * | ||
| 10:15 | Rumo à Intervenção Zero: Robôs, Cobots, Automação e Sistemas Sem Luvas | Everton Donel | * | ||
| 11:00 | Implementação de Registro Eletrônico de Lote (eBR) | Toni Manzano | * | ||
| 11:30 | O futuro de Envase Asséptico, digitalização e coleta de dados | Frank Haerterich | * | ||
| 12:15 | Tecnologias de Envase Asséptico: Engenharia e Operação (Guia PDA Manufacturing Technology Guide nº 1) | Mauro Giusti | * | ||
| Quarta feira maio 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Métricas e Modelo de Maturidade do Sistema da Qualidade: modelos FDA, EMA e PDA | Denise Baker | * | ||
| 09:00 | Transformando o Monitoramento Ambiental: Soluções de Automação para a Indústria Farmacêutica | Alessia Ligugnana | * | ||
| 09:45 | Painel Digitalização | PDA BRAZIL | * | ||
| 11:00 | IA para Ciclo de Vida de Produto | Toni Manzano | * | ||
| 11:30 | OEE e SMED | Beatriz Silva | * | ||
| 12:15 | Projeto Centro de Desenvolvimento e Produção de Biossimilares | Rui Seabra | * | ||
| Quinta-feira maio 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Validação de Processo: Ciclo de vida de produto - TR 60 documento tecnico PDA | Igor Gorsky | * | ||
| 09:00 | Projeto Biomanguinhos/Fiocruz de digital twin na manufatura de produtos Biofarmacêuticos | Felipe Silva | * | ||
| 09:45 | Projetos OPEX em processos estéreis | Ronald Nogueira | * | ||
| 10:45 | Digitalização Aplicada a Manufatura Asséptica e Sala Limpa | Marcus Lima | * | ||
| 11:45 | Gerenciamento de riscos, gestão de projetos e transferência de tecnologia | Joao Bellini | * | ||
| Tipo de registro | Valor | Data |
|---|---|---|
| Não Associado | R$ 2.000,00 | |
| Associado | R$ 1.800,00 |
IMPORTANTE: É obrigatório que em caso você se encaixe em algum perfil de valor reduzido, faça a comprovação, que esteja somente estudando ou trabalhando em período integral como professor. O não cumprimento desses quesitos ocasionará na cobrança do valor total do curso.
Para garantir sua reserva, favor assinar o PDF enviado ao seu e-mail.