
PDA BRAZIL também publica documentos técnicos TR, livros, grupos de interesse e pesquisas.
jul 19 - jul 21 - 2023
Esta orientado a todas as áreas operacionais da indústria farmacêutica relacionadas com as boas praticas em Sala Limpa. Este evento já foi realizado 5 vezes no Brasil, inclui exemplos e discussão das experiencias dos participantes e palestrantes. Faremos evento paralelo de Anexo I das 16:00 as 19:00 com convite cortesia para as empresas inscritas no workshop.
Mais informações:
Workshop BPF de Processamento Asséptico para Operadores | |||||
---|---|---|---|---|---|
julho 19, quarta-feira | |||||
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
08:00 | Introdução de Processamento Asséptico | Fernanda Macarini | Arese | ||
09:00 | Microbiologia para produtos estéreis | Fernanda Macarini | Arese | ||
10:00 | Intervalo | PDA BRAZIL | Chapter | ||
10:30 | Importância do operador na filtração estéril | Roberto Uchimura | Merck Life Science | ||
11:30 | Gerenciamento de Riscos | Marcos Pereira | Janssen Pharma | ||
12:30 | Almoço | PDA BRAZIL | Chapter | ||
14:00 | Desafios Regulatórios para produtos estéreis | Vinicius Paccola | COVISA | ||
15:00 | Validação e Qualificação | Kelly Moreira | Fresenius-Kabi | ||
16:00 | Intervalo | PDA BRAZIL | Chapter | ||
16:30 | Introdução a Anexo l e Requerimentos para Barreiras, Rabs/Isoladores, CCS, Descontaminação, Desinfecção, Esterilização, Gerenciamento de luvas e Robótica. | Richard Denk | SKAN | ||
19:30 | Happy Hour | PDA BRAZIL | Chapter |
julho 20, quinta-feira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
08:00 | Monitoramento Ambiental | Lucas Justino | PARTITEC | ||
09:00 | Teste de Fumaça | Lucas Justino | PARTITEC | ||
10:00 | Intervalo | PDA BRAZIL | Chapter | ||
10:30 | Boas práticas de manuseio de dispositivos Single Use | Roberto Uchimura | Merck Life Science | ||
11:30 | Desvios e SOP | Jaqueline Novais | União Química | ||
12:30 | Almoço | PDA BRAZIL | Chapter | ||
14:00 | Ciclo de Vida de Limpeza e CPV | Carolina Camargo | Takeda | ||
15:00 | Inovação em métodos microbiológicos rápidos | Martin Miceli | Merck Group | ||
16:00 | Intervalo | PDA BRAZIL | Chapter | ||
16:30 | Monitoramento Ambiental e anexo I | Martin Miceli | Merck Group | ||
17:30 | Descontaminação por VHP | Pietro Beltramo | amira | ||
18:30 | Esterilização de Equipamentos | Aaron Mertens | STERIS |
julho 21, sexta-feira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
08:00 | BPF e Paramentação | Luis Wenzel | Abbvie | ||
08:30 | BPF e Vestimenta | Eiric Manrich | ELIS | ||
09:00 | Qualificação e Treinamento de Operadores | WORKSHOP – BPF de Processamento Asséptico para Operadores 2023 | |||
10:00 | Intervalo | PDA BRAZIL | Chapter | ||
10:30 | Eficiênica Operacional | Jefferson Garofano | Bionovis | ||
11:30 | Gestão de Manutenção e Engenharia | Jefferson Garofano | Bionovis | ||
12:30 | Almoço | PDA BRAZIL | Chapter | ||
14:00 | Impacto Regulatórios de Anexo I | Andrea Geyer | World Health Organization | ||
15:00 | Media Fill e Técnicas Assépticas | WORKSHOP – BPF de Processamento Asséptico para Operadores 2023 | |||
16:00 | Intervalo | PDA BRAZIL | Chapter | ||
16:30 | Desinfecção de Equipamentos | Paul Lopolito | STERIS | ||
17:30 | Implantação Estratégia Controle Contaminação CCS | Rosane Cuber | Bio-Manguinhos/ Fiocruz | ||
18:30 | Fechamento do Evento | PDA BRAZIL | Chapter |
Esta agenda pode haver alterações.
Saiba mais informações sobre os benefícios de ser patrocinador dos eventos PDA BRAZIL.
Valores exclusivos a este evento.
Tipo de registro | Valor | Data |
---|---|---|
Não Associado | R$ 2.000 | 21 JUL |
Associado | R$ 1.800 | 21 JUL |
Se caso você for associado é necessário enviar seu número de inscrição para comprovar. Não fazemos a venda de dias por unidade, preço já incluso a todo evento e benefícios.
HOTEL INTERCITY ANÁPOLIS
Av Diego Miguel 240Para garantir sua reserva, favor assinar o PDF enviado ao seu e-mail.