
PDA BRAZIL também publica documentos técnicos TR, livros, grupos de interesse e pesquisas.
nov 7- nov 9- 2023
SALA 2 do hotel World Trade Center em São Paulo. Por sétima vez, realizamos em Brasil o evento presencial com três dias de palestras e mais de 15 palestrantes falando sobre Controle de Contaminação, Monitoramento Ambiental, Vestimenta, Embalagem e entrega de documento CCS TR 90 em português. Procure vagas cortesia com os patrocinadores do evento. Oferecemos tradução simultânea e atividades de networking. Para mais detalhes consulte neste link
Ofereceremos Tradução Simultânea a todo evento.
Certificado
Polo PDA BRAZIL
Área de exibição
Cocktaill de fim de Ano
Entrega de prêmios
SALA 2 Hotel WTC Sheraton | |||||
---|---|---|---|---|---|
novembro 07, terça-feira | |||||
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
Boas práticas de fabricação em Lavanderias Cleanroom | Elaine Martin | MPW Cleanroom | |||
Paramentação e Vestimenta em área Asséptica | Rose Nascimento | ALSCO | |||
Seleção de Componentes de fechamento de recipiente injetável para obter integridade confiável | Glaucia Lessa | West | |||
Frascos prontos para uso frente as novas regras regulatórias mundiais | Flavia Batista | Stevanato Group | |||
Festa de Fim de Ano | PDA BRAZIL | Chapter |
SALA 2 Hotel WTC Sheraton | |||||
---|---|---|---|---|---|
novembro 08, quarta-feira | |||||
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
Estratégia de Controle de Contaminação CCS | TBD | - | |||
Estratégia de Remediação para Endotoxinas | Paul Lopolito | STERIS | |||
Segurança viral de superfícies limpas | Paul Lopolito | STERIS | |||
Limpeza do equipamento em contato com produto | Paul Lopolito | STERIS | |||
Ponto a considerar em Processamento Asséptico | TBD | - | |||
Situação atual de Anexo I | TBD | - | |||
Processamento Asséptico em farmácias de Manipulação | TBD | - | |||
TR90 em Português | PDA BRAZIL | Chapter |
SALA 2 Hotel WTC Sheraton | |||||
---|---|---|---|---|---|
novembro 09, quinta-feira | |||||
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
Digitalização do monitoramento ambiental | Jeremy Tanner | Lonza | |||
ISO 14644-21:2023 Salas limpas e ambientes controlados associados | Mark Hallworth | PMS - Particle Measuring Systems | |||
Técnicas de amostragem de partículas transportadoras pelo ar | Mark Hallworth | PMS - Particle Measuring Systems | |||
Prevenção de resultados falso positivo em monitoramento ambiental | Lilian Guidini | Merck | |||
Teste de integridade em linha para filtros de processos e filtros vent, Anexo I | Luciana Giongo | Merck |
Poderá haver alterações.
Tipo de registro | Valor | Data |
---|---|---|
Ouvinte | A convite dos Patrocinadores | 09 de Novembro |
Associação com PDA é somente por pessoa física e diretamente no site pda.org
Próximo estação Berrini da linha esmeralda da CPTM, cerca de 2 min 0,2 km.
Sheraton Sao Paulo Wtc Hotel
Av. Nações Unidas 12559, São Paulo, SP, 04578-903Transamerica Berrini
Rua Quintana 1012, São Paulo, SP, 04569-011Para garantir sua reserva, favor assinar o PDF enviado ao seu e-mail.