
PDA BRAZIL também publica documentos técnicos TR, livros, grupos de interesse e pesquisas.
Abordaremos os temas mais importantes e desafios de inspeção visual, estudos de casos e apresentação da pesquisa sobre inspeção visual global. Durante o evento resolveremos dúvidas dos participantes com o palestrante John Shabushnig, líder mundial em inspeção visual, ele já palestrou em eventos anteriores em Brasil com muito sucesso.
Moderadora Elaine Gomes | |||||
---|---|---|---|---|---|
janeiro 29, segunda-feira | |||||
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
13:00 | Porque inspecionar; Tipos, tamanhos e riscos de partículas. Requerimentos regulatórios FDA, USP, EMA, ANNEX I e EP. | John Shabushnig | - | ||
14:30 | Métodos de inspeção Visual: manual, semiautomatizada, Parâmetros críticos (iluminação, duração/velocidade, contraste e movimentação). | John Shabushnig | - | ||
16:00 | Definição, Classificação e riscos dos defeitos. | John Shabushnig | - | ||
16:30 | Estratégias de inspeção: Re inspeção, inspeção em 2 estágio, inspeção híbrida e inspeção em frascos vazios. | John Shabushnig | - | ||
17:00 | Q&A | John Shabushnig | - |
Moderador David Hengeltraub | |||||
---|---|---|---|---|---|
janeiro 30, terça-feira | |||||
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
13:00 | Seleção e Treinamento dos inspetores: preparação de e composição de kits, triagem visual e biblioteca de defeitos, Auditorias e Procedimentos, Qualificação e Requalificação. | John Shabushnig | - | ||
14:00 | Amostragem e critérios de aceitação: planos e padrões de amostragem , definição de AQL e UQL , tamanho, variáveis e ANZI Z1.4 | John Shabushnig | - | ||
15:30 | Produtos difíceis de inspecionar | John Shabushnig | - | ||
16:30 | Q&A | John Shabushnig | - |
Moderadora Elaine Gomes | |||||
---|---|---|---|---|---|
fevereiro 01, quinta-feira | |||||
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
13:00 | Métodos e Tecnologias de Inspeção Visual Automatizada (AVI) | John Shabushnig | - | ||
14:00 | Validação de métodos de inspeção - Especificações, IQ/QQ/PQ, avaliação rotineira. | John Shabushnig | - | ||
15:30 | Resultado e aprendizado da pesquisa de inspeção visual. | John Shabushnig | - | ||
16:30 | Mitos e equívocos comuns. | John Shabushnig | - | ||
17:00 | Q&A | John Shabushnig | - |
Moderador David Hengeltraub | |||||
---|---|---|---|---|---|
fevereiro 02, sexta-feira | |||||
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
13:00 | Ciclo de vida da partícula. | Atanas Koulov | - | ||
14:00 | Experiencias Butantan: Media fill, Liofilização, Qualificação de operadores e Criação de Kits | Elaine Gomes | Butantan | ||
15:00 | Experiência Biomanguinhos: Vi por produto, Biblioteca de Defeitos, Inspeção Automatizada | Renato Raga | Biomanguinhos | ||
16:30 | Q&A | PDA BRAZIL | Chapter |
Em breve
Tipo de registro | Valor | Data |
---|---|---|
Não associados PDA | R$ 2.000,00 | 01/02/2024 |
Não associados PDA Latam | USD 450,00 | 01/02/2024 |
Associados PDA | R$ 1.500,00 | 01/02/2024 |
Associados PDA Latam | USD 350,00 | 01/02/2024 |
Jovens Profissionais | R$ 1.500,00 | 01/02/2024 |
Estudantes | Gratuito | 01/02/2024 |
Entidades Reguladoras | Gratuito | 01/02/2024 |
IMPORTANTE: É obrigatório que em caso você se encaixe em algum perfil de valor reduzido, faça a comprovação, o não cumprimento dos requisitos a baixo ocasionará na cobrança do valor total do curso. ¹Jovens profissionais de até 5 anos de experiência. ² Estudantes cursando último ano de Graduação em Fármacia, Veterinária e Biotecnologia e que não estejam atuando dentro da indústria farmacêutica.
Para garantir sua reserva, favor assinar o PDF enviado ao seu e-mail.