
PDA BRAZIL também publica documentos técnicos TR, livros, grupos de interesse e pesquisas.
Jun 17-Jun 25
Serão 4 manhãs de conteúdo estratégico e altamente prático, em junho nos dias 17, 18, 24 e 25 de 2026, das 8h às 13h, com especialistas experientes compartilhando boas práticas, tendências regulatórias e casos reais para apoiar decisões mais seguras e eficazes. Com mais de 20 palestras e a participação de Palestrantes nacionais e internacionais, o evento oferece uma visão atualizada, aplicável e alinhada às exigências do setor. O objetivo desse evento é Capacitar os participantes nos principais conceitos, metodologias e práticas relacionadas a auditorias, inspeções regulatórias, gestão de riscos e qualificação de fornecedores, abordando os requisitos das principais agências reguladoras e as tendências atuais para o setor farmacêutico e de Ciências da Vida. O treinamento é ideal para profissionais da área de Auditoria.
| Quarta-feira, 17 de junho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Abertura institucional – PDA Brazil | Fabio Ribeiro | Opella | ||
| 08:15 | Inspeções regulatórias: modelo EU EMA | Luciana Mansolelli | Minaris | ||
| 09:00 | Auditorias em laboratórios de controle de qualidade físico-químico e microbiológico | Renata Palhares | ACG | ||
| 10:30 | Gestão de riscos e auditoria no contexto do Anexo 1 | Christopher Dominguez | EBSI | ||
| 11:30 | Auditoria regulatória: regulamentação, temas críticos e preparação | Talita Ferreira | Legis | ||
| 12:15 | Gestão de riscos para CCS com aplicação da ferramenta RAC-CCS | Gabriel Sena | Bio-Manguinhos | ||
| Quinta-feira, 18 de junho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Auditorias em CMO/CDMO: terceirização da produção de medicamentos | Erika Moidim | Zoetis | ||
| 08:45 | Preparação prática para auditorias | David Hengeltraud | Fresenius | ||
| 10:00 | Qualificação de fornecedores com base em análise de riscos | Cecilia Quaresma | Bio-Manguinhos | ||
| 10:45 | Gestão de riscos e controles com base no COSO e na ISO 31000 em processos de fabricação de produtos estéreis | Rayra Silva | Bio-Manguinhos | ||
| 11:30 | Inspeções WHO para pré-qualificação | Andrea Geyer | WHO | ||
| Quarta-feira, 24 de junho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Atualizações em processos e recursos para inspeções regulatórias no Brasil | Fernanda Sepe | Suvisa MG | ||
| 09:00 | Auditorias em fabricantes e fornecedores de IFA | Polyana Ayres | Kenvue | ||
| 10:15 | Preparação para inspeções INVIMA | Giselle Hernandez | Opella | ||
| 11:00 | Auditorias e inspeções remotas, híbridas, terceirizadas e compartilhadas | Heitor Martins | Teuto | ||
| 12:00 | Auditoria de Tecnologia de Informação: serviços, soluções em nuvem e software | Clarisse Sieczko | Roche | ||
| Quinta-feira, 25 de junho | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Inspeções regulatórias: modelo FDA | Luciana Mansolelli | Minaris | ||
| 09:00 | Auditoria e tratamento de apontamentos em produtos médicos | Alexandre Carvalho | Suvisa MG | ||
| 10:00 | Técnicas de auditoria e inspeção: planejamento, execução e monitoramento | Carolina Marchioreto | Astrazeneca | ||
| 11:00 | Uso de IA no planejamento e em relatórios de auditoria: casos práticos com ChatGPT | Carolina Marchioreto | Astrazeneca | ||
| 12:00 | Planejamento de auditoria com abordagem baseada em riscos | Ronald Nogueira | EMS | ||
| Tipo de registro | Valor | Data |
|---|---|---|
| Não associado | R$ 2.000,00 | 25/06/2026 |
| Associado | R$ 1.800,00 | 25/06/2026 |
IMPORTANTE: É obrigatório que em caso você se encaixe em algum perfil de valor reduzido, faça a comprovação, que esteja somente estudando ou trabalhando em período integral como professor. O não cumprimento desses quesitos ocasionará na cobrança do valor total do curso.
Para garantir sua reserva, favor assinar o PDF enviado ao seu e-mail.