
PDA BRAZIL também publica documentos técnicos TR, livros, grupos de interesse e pesquisas.
| Quarta-Feira, 5 de Novembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Abertura do Evento | Monick Bassi | Fundação Butantan | ||
| 08:10 | Governança de Dados do Negócio e Governança de Dados da Qualidade | Kir Henrici | Henrici Group | ||
| 09:00 | Explicabilidade do Modelo - Item 8 do Anexo 22 | Ana Roque | Bio-Manguinhos/Fiocruz | ||
| 10:10 | Estudo de Caso: Validação de Sistemas Computadorizados habilitada por inteligência Artificial em ambiente BPx | Kathy Zielinski | Roche | ||
| 11:00 | Anexo 22 de PICS | Victor Oliveira | Bio-Manguinhos/ Fiocruz | ||
| Quinta-Feira, 6 de Novembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Validação de Sistemas de Controle de Plantas Modulares- Parte 1 | Thomas Makait | PDA Brazil | ||
| 08:50 | Validação de Sistemas de Controle de Plantas Modulares - Parte 2 | Markus Fink | PDA Brazil | ||
| 10:10 | Cybersegurança em Projetos de OT em Pharma | Bill Reid | PDA Brazil | ||
| 11:00 | Inteligência Artificial na Indústria Farmacêutica: Fundamentos para uma Implementação de Sucesso | Toni Manzano | Aizon | ||
| 12:00 | Mapeamento de Fluxo de Dados e Identificação de Riscos de Integridade de Dados | Clarisse Sieczko | Roche | ||
| Quarta-Feira, 12 de Novembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Uso da Inteligência Artificial com Aplicação da Técnica de Retrieval-Augmented Generation ( RAG) para Compliance Regulatório na Indústria Farmacêutica | Caio Mergh | Bio-Manguinhos/Fiocruz | ||
| 08:50 | Gerenciamento e Manutenção do Estudo Validado, suas Ferramentas, Validação Digital e seus Benefícios | Laura Sant´Anna | Roche | ||
| 10:10 | Modelo Estatístico Aplicado à Inteligência Artificial | Daina Grugel | Bio-Manguinhos/Fiocruz | ||
| 11:00 | Ferramentas de Inteligência Artificial em Projetos | Fabio Daudt | Bio-Manguinhos/Fiocruz | ||
| Quinta-Feira, 13 de Novembro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
| 08:00 | Revisão do EU BPF Anexo 11 | James Francum | PDA Brazil | ||
| 08:40 | Homem no Circuito da IA ( HITL): Um Processo Colaborativo onde a Inteligência Humana é Integrada ao Ciclo de Vida dos Sistemas | James Francum | PDA Brazil | ||
| 09:20 | Revisão do Rastro de Auditoria e BPF | Ulrich Kollish | GXP | ||
| 10:30 | Alfabetização em Dados: A Base da Maturidade em Gestão da Qualidade | Monika Andraos | dunamiscompliance | ||
| 11:10 | Capítulo 4 do EU BPF na Prática: Como Impulsionar Decisões Confiáveis | Luciana Mansolelli | Minaris | ||
Em breve mais informações.
IMPORTANTE: É obrigatório que em caso você se encaixe em algum perfil de valor reduzido, faça a comprovação, que esteja somente estudando ou trabalhando em período integral como professor. O não cumprimento desses quesitos ocasionará na cobrança do valor total do curso.
Para garantir sua reserva, favor assinar o PDF enviado ao seu e-mail.