
PDA BRAZIL também publica documentos técnicos TR, livros, grupos de interesse e pesquisas.
out 17 - out 19 - 2023
Participe do III evento sobre VALIDAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS organizado por Woman IN LIFE SCIENCES. Durante o evento será entregues premiações para as mulheres que foram destaques na área farmacêutica, e a comunidade farmacêutica está convidada a propor indicações para essa premiação. Oferecemos mais de 20 palestras com palestrantes Brasileiros, internacionais, fornecedores, Industria e entidades reguladoras.
Hórario das 8h ás 18h30m nos dias 17, 18 e 19 de Outubro (Presencial)
Validation - Women in Life Sciences 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
outubro 17, terça-feira | |||||
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
Sistema de Qualidade | Susan Schniepp | Presidente do Conselho de Administração PDA | |||
CPV | Carolina Camargo | Takeda | |||
Validação de Processos TR 60 | Robert Dream | HDR COMPANY LLC | |||
Gestão de Riscos ICH Q9 | Nathalie Kuwabara | ANVISA | |||
Validação de Monitoramento Ambiental | Meire Ota | TAKEDA | |||
QRM em transferência de Tecnologia | Rachel Simões | PUC - Rio | |||
Qualificação de amostradores | Isadora Ziliotti | Sanofi |
outubro 18, quarta-feira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
Ciclo de Vida de QRM | Jaqueline Novais | União Química | |||
Integrando QRM ao Sistema de Gestão de Qualidade | Vanessa Siqueira | Fresenius-Kabi | |||
Validação de Sistemas Computadorizados | Renato Dib | Bio-Manguinhos/ Fiocruz | |||
RDC 430 e 653 | Felipe Gomes | ANVISA | |||
Validação de métodos rápidos microbiológicos | Rodrigo Oliveria | Biomérieux | |||
Boas Práticas de EPIs e Vestimenta | Rose Nascimento | ALSCO | |||
ICH M10 - Validação de métodos Bioanalíticos | Rafael Silvestrin | Butantan | |||
RQP Revisão de Qualidade do Produto | Ariana Lima | União Química | |||
Contamination Control Strategy | David Hengeltraub | Novartis |
outubro 19, quinta-feira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hora | Tema | Palestrante | Empresa | ||
Estatísticas | Daiane Grugel | Bio-Manguinhos/ Fiocruz | |||
Integridade de Dados | Mirele Spregacini | Neolab Unither | |||
QRM | Malav Parikh | JPMorgan Chase & Co | |||
QRM no Desenvolvimento Farmacêutico | Sabrina Ferreti | TAKEDA | |||
Validação de Métodos Analíticos utilizando ICH Q2 e RDC 166 | Rafael Silvestrin | Butantan | |||
Apontamento nas áreas de validação/qualificação | Tatiana Oliveira | Prefeitura Municipal de São Paulo | |||
Qualificação de Fornecedores | Mohamad Haidar | - | |||
Validação Media Fill | Monick Bassi | Fundação Butantan | |||
Auditoria de Validação e Qualificação | Fabio Ribeiro | Opella (Sanofi) |
Pode haver atualizações nessa agenda
Tipo de registro | Valor | Data |
---|---|---|
Não Associados | R$ 2.000,00 | 17/10 |
Asociados | R$1.800,00 | 17/10 |
LATAM não Associado | USD 400,00 | 17/10 |
LATAM Associado | USD 360,00 | 17/10 |
Recomendamos que para participantes de fora de São Paulo, que se hospedem no hotel Transamérica Berrini onde ocorrerá o evento para melhor comodidade. Não asseguramos disponibilidades, favor entrar em contato com responsáveis do hotel.
Transamérica Berrini
Rua Quintana 1012, São Paulo, SP, 04569-903Para garantir sua reserva, favor assinar o PDF enviado ao seu e-mail.